Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 24/08/2026 07:31 Telkomsel MKIOS 65RB 082152907XXX Rp 65.825 Saldo Akun OK
2 24/08/2026 07:29 by.U TSEL BYU 15RB 085199094XXX Rp 15.820 Saldo Akun OK
3 24/08/2026 07:24 Telkomsel MKIOS 100RB 082293354XXX Rp 100.225 Saldo Akun OK
4 24/08/2026 06:02 SALDO DANA DANA 50RB 082395198XXX Rp 51.550 Saldo Akun OK
5 24/08/2026 00:26 SALDO DANA DANA 10RB 085399734XXX Rp 11.850 Saldo Akun OK
6 24/08/2026 00:10 SALDO DANA DANA 10RB 085399734XXX Rp 11.850 Saldo Akun RF
7 23/08/2026 21:21 AXIS AXIS 10RB 083188893XXX Rp 11.305 Saldo Akun OK
8 23/08/2026 20:33 SALDO DANA DANA 20RB 085828167XXX Rp 21.550 Saldo Akun OK
9 23/08/2026 20:32 TSEL DATA REGULER Data 1GB 30HR 085341641XXX Rp 15.200 Saldo Akun OK
10 23/08/2026 20:17 SALDO DANA DANA 65RB 087898344XXX Rp 66.550 Saldo Akun OK
11 23/08/2026 19:52 SALDO DANA DANA 50RB 082255770XXX Rp 51.550 Saldo Akun OK
12 23/08/2026 19:42 TSEL DATA REGULER 2Gb 3 Hari 08215984XXX Rp 12.050 Saldo Akun OK
13 23/08/2026 19:42 TSEL DATA REGULER 12GB 30 Hari 085210782XXX Rp 58.100 Saldo Akun OK
14 23/08/2026 19:38 SALDO DANA DANA 15RB 085656810XXX Rp 16.550 Saldo Akun OK
15 23/08/2026 19:19 SALDO DANA DANA 50RB 083135768XXX Rp 51.550 Saldo Akun OK
16 23/08/2026 19:00 SALDO DANA DANA 30RB 085823539XXX Rp 31.550 Saldo Akun OK
17 23/08/2026 18:39 FREE FIRE 50 DIAMOND 11128746XXX Rp 7.520 Saldo Akun OK
18 23/08/2026 18:33 SALDO DANA DANA 35RB 081356800XXX Rp 36.550 Saldo Akun OK
19 23/08/2026 18:27 INDOSAT INDOSAT 50RB 085753676XXX Rp 50.975 Saldo Akun OK
20 23/08/2026 18:19 by.U TSEL BYU 5RB 085194871XXX Rp 5.820 Saldo Akun OK

Keterangan Status

WP Menunggu Pembayaran.
IP Sedang kami proses.
OK Transaksi berhasil.
CL Transaksi dibatalkan.
RF Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.