XL 50RB
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/09/2024 19:11 | 087721416XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2024 18:43 | 087721416XXX | Saldo Akun | OK |
08/09/2024 18:41 | 087710858XXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2024 18:14 | 087753699XXX | Saldo Akun | OK |
05/09/2024 20:03 | 087774362XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2024 19:10 | 081953355XXX | Saldo Akun | OK |
28/08/2024 14:45 | 087848013XXX | Saldo Akun | OK |
28/07/2024 18:41 | 087815233XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial