XL 15RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 11:15 | 087895599XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 19:28 | 087814637XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 19:46 | 087712950XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 10:38 | 085922038XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 06:43 | 085922038XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2024 17:55 | 087761873XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2024 20:01 | 087800181XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 09:17 | 085973186XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2024 17:37 | 087761873XXX | Saldo Akun | OK |
24/10/2024 07:55 | 085922038XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial