XL 15RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
30/09/2024 08:06 | 087790527XXX | Saldo Akun | OK |
24/09/2024 09:26 | 085922038XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2024 06:54 | 087885072XXX | Saldo Akun | OK |
18/09/2024 20:17 | 087831571XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2024 13:39 | 085922038XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2024 06:38 | 085942925XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2024 07:56 | 087778219XXX | Saldo Akun | OK |
27/08/2024 08:40 | 087895599XXX | Saldo Akun | OK |
26/08/2024 17:46 | 087856021XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2024 19:24 | 087778219XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial