AXIS 70RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/10/2024 18:05 | 083863539XXX | Saldo Akun | OK |
07/10/2024 13:03 | 083838794XXX | Saldo Akun | OK |
30/09/2024 10:01 | 083838794XXX | Saldo Akun | OK |
22/09/2024 18:06 | 083863539XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2024 18:29 | 083891861XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2024 20:44 | 083838794XXX | Saldo Akun | OK |
06/09/2024 18:19 | 083863539XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2024 06:14 | 083838794XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2024 18:14 | 083863539XXX | Saldo Akun | OK |
13/08/2024 11:56 | 083891861XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial