AXIS 50RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/09/2024 18:30 | 083871383XXX | Saldo Akun | OK |
20/09/2024 19:49 | 083853429XXX | Saldo Akun | OK |
08/09/2024 11:14 | 083853429XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2024 20:01 | 083853429XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2024 17:23 | 083128402XXX | Saldo Akun | OK |
25/08/2024 07:47 | 083853429XXX | Saldo Akun | OK |
21/08/2024 20:21 | 083871383XXX | Saldo Akun | OK |
16/08/2024 12:03 | 083853429XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2024 18:58 | 083141380XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2024 19:52 | 083824912XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial