AXIS 40RB
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/09/2024 02:19 | 083822171XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2024 06:25 | 083876251XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2024 20:31 | 083876251XXX | Saldo Akun | OK |
20/08/2024 12:05 | 083822171XXX | Saldo Akun | OK |
10/08/2024 06:13 | 083843640XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2024 19:11 | 083871383XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2024 20:08 | 083871383XXX | Saldo Akun | OK |
31/07/2024 19:23 | 083822171XXX | Saldo Akun | OK |
25/07/2024 19:47 | 083871383XXX | Saldo Akun | OK |
22/07/2024 17:10 | 083843640XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial